O Oxímetro de Dedo Portátil BIC é ideal para medir a saturação de oxigênio (SpO2%) e a frequência cardíaca (BPM) de forma rápida, precisa e não invasiva. Com display OLED colorido de alta definição e visor rotacional em 4 direções, ele oferece excelente visibilidade, fácil manuseio e segurança garantida pelas certificações do INMETRO e ANVISA.
Destaques do Produto:
Visor Inteligente: Tela OLED Dual Color com 6 modos de exibição, rotação em 4 direções e gráfico de curva pletismográfica.
Alertas Personalizáveis: Menu de configuração com sinal sonoro (Beep) e alarme programável.
Economia de Energia: Função de desligamento automático após 8 segundos sem uso e indicador de bateria.
Pronto para Uso: Acompanha 2 pilhas AAA, cordão de transporte e manual em português.
Qualidade Certificada: 1 ano de garantia com aprovação INMETRO e ANVISA (80540440004).
Especificações Técnicas:
| Característica | Detalhe |
| Parâmetros | SpO2 (70% a 99%) e Pulsação (30 a 240 BPM) |
| Visor | OLED Dual Color rotacional |
| Dimensões | 62 x 32 x 33 mm |
| Alimentação | 2 pilhas AAA (inclusas) |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
